知识维度对比:
| 内容领域 | 贝赛思G5权重 | 国内初三权重 |
|---|---|---|
| 数据分析 | 35% | 12% |
| 几何 | 25% | 38% |
| 代数 | 40% | 50% |
核心差异点:
陷阱1:箱线图(Boxplot)误读
真题案例:2024上海考场出现率87%
陷阱2:条件概率计算
考生典型错误:混淆P(A|B)与P(B|A)
陷阱3:单位制转换失误
| 公制 | 美制 | 换算公式 |
|---|---|---|
| 1公里 | 0.6214英里 | mi = km × 0.6214 |
| 1升 | 33.814盎司 | oz = L × 33.814 |
| 1千克 | 2.2046磅 | lb = kg × 2.2046 |
资料包领取:
